<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TIIFAMO</title>
	<atom:link href="http://www.tiifamo.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tiifamo.net</link>
	<description>blog de investigación</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 10:56:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>FAMÍLIUM, un cuento-juego sobre la diversidad familiar.</title>
		<link>http://www.tiifamo.net/cat-tiifamo/familium-un-cuento-juego-sobre-la-diversidad-familiar/</link>
		<comments>http://www.tiifamo.net/cat-tiifamo/familium-un-cuento-juego-sobre-la-diversidad-familiar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mar Llopis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tiifamo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiifamo.net/?p=1754</guid>
		<description><![CDATA[Se acaba de publicar el cuento-juego Famílium sobre la diversidad familiar. Es más que un juego y más que un cuento, por lo tanto es para leer y para jugar a la vez. Los protagonistas del cuento son niños y niñas de 12 familias diferentes. El juego consiste en leer la historia de cada niño [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.tiifamo.net/wp-content/uploads/2012/02/llibre-joc-petita.jpg"><img class="size-full wp-image-1756 alignleft" title="llibre joc petita" src="http://www.tiifamo.net/wp-content/uploads/2012/02/llibre-joc-petita.jpg" alt="" width="99" height="100" /></a>Se acaba de publicar el cuento-juego <a href="http://www.bfamilium2.com/es/main.html" target="_blank">Famílium</a> sobre la diversidad familiar. Es más que un juego y más que un cuento, por lo tanto es para leer y para jugar a la vez. Los protagonistas del cuento son niños y niñas de 12 familias diferentes. El juego consiste en leer la historia de cada niño o niña y buscar el dibujo de la familia que le corresponde. Encontrarán modelos de familias como la transcultural, la reconstituida o la adoptiva. De esta manera reconocerán una realidad diversa y rica que ampliará y actualizará el concepto de familia. También aprenderán diversidad cultural: nuevas costumbres y tradiciones, nuevos sabores, olores y colores.<br />
Contiene una guía psicopedagógica con pautas para familiares y educadores como un instrumento más para ayudar a los niños a familiarizarse con el reconocimiento y la identificación de las características básicas de los diferentes modelos familiares.<br />
Una guía para familias que trata básicamente de cómo y cuándo se debe hablar a los niños sobre temas complejos relacionados con la familia. También hay un apartado de orientaciones para tratar temas como el divorcio, la inmigración y la interculturalidad, la muerte de un ser querido, la sexualidad y la reproducción, la homosexualidad, la igualdad de género, la discapacidad, la adopción o el acogimiento.<br />
Y una guía para educadores donde se expone de forma detallada cómo trabajar el cuento-juego en las aulas con grupos de 12 a 15 niños, para desarrollar los contenidos del cuento-juego y entrenar la comprensión lectora. Además, ofrece espacios donde el niño o la niña podrán escribir y dibujar sobre su propia familia facilitando su papel activo y la capacidad expresiva y creativa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tiifamo.net/cat-tiifamo/familium-un-cuento-juego-sobre-la-diversidad-familiar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Barcelona más de 13.200 niños y niñas viven bajo el umbral de la pobreza. Un tercio de estos vive en familias monoparentales</title>
		<link>http://www.tiifamo.net/featured/en-barcelona-mas-de-13-200-ninos-y-ninas-viven-bajo-el-umbral-de-la-pobreza-un-tercio-de-estos-vive-en-familias-monoparentales/</link>
		<comments>http://www.tiifamo.net/featured/en-barcelona-mas-de-13-200-ninos-y-ninas-viven-bajo-el-umbral-de-la-pobreza-un-tercio-de-estos-vive-en-familias-monoparentales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clara Camps Calvet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Tiifamo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiifamo.net/?p=1724</guid>
		<description><![CDATA[El programa «CaixaProinfancia» que se llevó a cabo en 2011 detecto que más de 13.200 niños de Barcelona están en riesgo de exclusión social y viven en hogares por debajo del umbral de la pobreza La mitad de los 12.500 niños barceloneses que atendió la Obra Social de La Caixa en 2011 tenía a sus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El programa «<a href="http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/caixaproinfancia/caixaproinfancia_es.html" target="_blank">CaixaProinfancia</a>» que se llevó a cabo en 2011 detecto que más de 13.200 niños de Barcelona están en riesgo de exclusión social y viven en hogares por debajo del umbral de la pobreza<br />
La mitad de los 12.500 niños barceloneses que atendió la Obra Social de La Caixa en 2011 tenía a sus padres sin trabajo. Un tercio de esta cifra vive en familias monoparentales, y la mayoría de éstos, con su madre. Tras conocer que Cataluña ha sobrepasado los 600.000 parados en el inicio de 2012, la recesión también pasa factura a los más pequeños.<br />
El perfil más habitual de los niños atendidos está asociado a dos factores clave. Por un lado, la falta de empleo de los padres (paro temporal y de larga duración, oficio de exclusión o empleo irregular son los principales problemas); y, por el otro, las dificultades con la vivienda. La mayoría de niños vive en hogares que presentan hacinamiento, insalubridad y gastos excesivos, entre otros indicadores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tiifamo.net/featured/en-barcelona-mas-de-13-200-ninos-y-ninas-viven-bajo-el-umbral-de-la-pobreza-un-tercio-de-estos-vive-en-familias-monoparentales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumenta el número de mujeres que recurren a la maternidad sin pareja</title>
		<link>http://www.tiifamo.net/cat-tiifamo/aumenta-el-numero-de-mujeres-que-recurren-a-la-maternidad-sin-pareja/</link>
		<comments>http://www.tiifamo.net/cat-tiifamo/aumenta-el-numero-de-mujeres-que-recurren-a-la-maternidad-sin-pareja/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 10:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clara Camps Calvet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tiifamo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiifamo.net/?p=1740</guid>
		<description><![CDATA[La web www.masola.org, especializada en madres solas por elección propia que cuenta ya con más de 115.000 usuaros únicos anuales, destaca que cada vez son más las mujeres que deciden recurrir a la maternidad sin pareja. Y lo hacen a través de las técnicas de reproducción asistida. Cerca de un 40% de las mujeres que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La web<a href="http://www.amasol.es/" target="_blank"> www.masola.org</a>, especializada en madres solas por elección propia que cuenta ya con más de 115.000 usuaros únicos anuales, destaca que cada vez son más las mujeres que deciden recurrir a la maternidad sin pareja. Y lo hacen a través de las técnicas de reproducción asistida. Cerca de un 40% de las mujeres que se someten a estos tratamientos lo hacen solas, según datos actualizados de las clínicas de reproducción asistida.<br />
Un aumento que se ha visto también propiciado por las trabas que estas mujeres encuentran a la hora de plantearse una adopción nacional o internacional de un menor.</p>
<p>Los últimos datos de la <a href="http://nuevo.sefertilidad.com/index-cat.php" target="_blank">Sociedad Española de Fertilidad</a> hablan de más de 1.500 mujeres que anualmente deciden ser madres solteras de un donante en España, a las que se le suman las mujeres extranjeras que recurren también a ellos dado que en sus países las leyes de reproducción asistida son mucho menos permisivas.  El turismo reproductivo está siendo muy importante en España.</p>
<p>En Francia, por ejemplo, los tratamientos de reproducción asistida solo se permiten a parejas de distinto sexo, casados o con dos años de convivencia y en edad de procrear según su ley de reproducción asistida; en Italia, exactamente igual; en Portugal, casados o con dos años de conviviencia viviendo juntos y no separados ni de hecho ni judicialmente; en Alemania, no hay regulación y sin embargo, la sanidad pública no lo cubre cuando se necesita de gametos de donante y Austria, tampoco permite que las mujeres sin pareja puedan ser madres mediante un tratamiento de reproducción asistida.</p>
<p>Algunas clínicas españolas ofrecen sus datos: FIV Madrid, ha pasado en diez años de atender un 2% de mujeres sin pareja a un 12%; la clínica Manzanera, en la Rioja, en los dos últimos años situa el incremento en un 35%; Procreatec en Madrid ha observado un aumento del 15% de estas paciente frente a 2010; CREA en Valencia cuenta con un aumento del 100% en este tipo de tratamientos a mujeres solteras o IMFER, en Murcia que ha visto incrementada la cifra de mujeres solas desde 2008 en un 40%,; además, el Instituto Madrileño de Fertilidad (IMF) afirma que por encima del 53% son los tratamientos de inseminación artificial que la clínica realiza a mujeres solas cuando en 2009 estaba alrededor del 18% e IVI dice que el número de mujeres solas que acuden a un banco de esperma para ser inseminadas ha aumentando un 200 por cien en los últimos cinco años.</p>
<p>Extraída: <a href="http://www.amasol.es/" target="_blank">www.masola.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tiifamo.net/cat-tiifamo/aumenta-el-numero-de-mujeres-que-recurren-a-la-maternidad-sin-pareja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visibilizar y abordar integralmente a las familias monoparetales</title>
		<link>http://www.tiifamo.net/featured/el-ii-simposio-internacional-sobre-familias-monoparentales-insta-a-visibilizar-y-abordar-integramente-a-las-familias-monoparetales/</link>
		<comments>http://www.tiifamo.net/featured/el-ii-simposio-internacional-sobre-familias-monoparentales-insta-a-visibilizar-y-abordar-integramente-a-las-familias-monoparetales/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 13:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dino Di Nella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias II Simposio]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Tiifamo]]></category>
		<category><![CDATA[Tiifamo]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[II Simposi Internacional famílies monoparentals]]></category>
		<category><![CDATA[Red TIIFAMO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiifamo.net/?p=1651</guid>
		<description><![CDATA[El II Simposio Internacional sobre Familias Monoparentales insta a visibilizar y abordar integralmente a las familias monoparentales La apertura ha estado a cargo de Elisenda Paluzie Hernández, decana de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona, en la apertura del II Simposio, Susana Tavera García, presidenta del Instituto Interuniversitario de Estudios de Mujeres y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1652" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://www.tiifamo.net/wp-content/uploads/2011/11/foto-simposio.-tamaño-normal.jpg"><img class="size-full wp-image-1652 " title="foto simposio. tamaño normal" src="http://www.tiifamo.net/wp-content/uploads/2011/11/foto-simposio.-tamaño-normal.jpg" alt="Varios de los promotores de la Red TIIFAMO presentes en el II Simposio. Trabajan para una investigación aplicada, multidisciplinar y de alto impacto social" width="600" height="301" /></a><p class="wp-caption-text">Varios de los promotores de la Red TIIFAMO presentes en el II Simposio. Trabajan para una investigación aplicada, multidisciplinar y de alto impacto social</p></div>
<p style="text-align: center;">
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>El II Simposio Internacional sobre Familias Monoparentales insta a visibilizar y </strong><strong>abordar integralmente a las familias monoparentales</strong></p>
<p>La apertura ha estado a cargo de Elisenda Paluzie Hernández, decana de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona, en la apertura del II Simposio, Susana Tavera García, presidenta del Instituto Interuniversitario de Estudios de Mujeres y Género (iiEDG), y Elisabet Almeda Samaranch, coordinadora de la Red TIIFAMO.</p>
<p>En este Simposio, organizado por la Red Temática Internacional de Investigación sobre Familias Monoparentales –Red TIIFAMO- y el Grupo Interuniversitario “Copolis. Bienestar, Comunidad y Control Social”, los días jueves 27 y viernes 28 de octubre de 2011, cerca de 350 personas del Estado Español y de otros países se acreditaron para participar al evento al que asistieron regularmente. Durante estos dos intensos días, más de 240 personas han llenado íntegramente las mesas redondas y debates en las distintas aulas de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona.</p>
<p>Cinco mesas redondas abordaron diferentes debates y polémicas en torno a las Monoparentalidades desde la investigación universitaria, el trabajo social, político y asociativo y también desde otros ámbitos de experiencia. En la mesa inaugural, sobre Familias y Bienestar, contextos y dilemas actuales, Jonathan Bradshaw, de la University of York (Reino Unido), afirmó que el bienestar infantil está relacionado con el apoyo y las políticas sociales, especialmente las familiares, y no con la estructura familiar, entre otros constataciones; o Constanza Tobío, de la Universidad Carlos III de Madrid, confirmó la idoneidad de un modelo de integración, de reconocimiento de estas familias y del derecho a trabajar y al cuidado.</p>
<p>Las otras mesas giraron al entorno de las representaciones de la maternidad y la paternidad, la custodia compartida y monoparentalidad (una de las más polémicas), las políticas sociales, regulaciones y la protección social, y las redes sociocomunitarias (donde varias entidades de todo el Estado Español expusieron su actividad y mostraron la evidente y necesaria interacción entre la acción social y de investigación).</p>
<p>También se presentó el libro <em>Las familias monoparentales a debate</em>, en cinco volúmenes, editado por Copalqui Editorial y codirigido por Elisabet Almeda y Dino Di Nella, del que se destacó la calidad de las aportaciones, cerca de 40 autores y autoras, así como el alcance de la obra para un enfoque integral de las Monoparentalidades. Sònia Bardají y Bofill, vicepresidenta de la Red Europea de Familias Monoparentales (ENOS), subrayó además, la presencia de las voces de las personas y familias reales, no sólo como objeto de estudio-que es como a menudo se tratan-sino como fuente activa de participación en la producción de resultados de investigación así como en su divulgación.</p>
<p>La responsable del grupo Copolis y coordinadora de la red Tiifamo, Elisabet Almeda, reivindicó a la vez, una investigación social integral para mejorar las situaciones individuales, que tenga en cuenta: Los desafíos de la monoparentalidad “a los regímenes de bienestar pensados desde la lógica del hombre como proveedor principal de recursos en el hogar, así como al modelo de consumo capitalista”. Así, las Monoparentalidades ya han pasado a formar parte de la agenda mediática y política, donde deben ser tratadas en su creciente diversificación de perfiles.</p>
<p>La incidencia de los servicios de proximidad y las tecnologías son otro aspecto crucial, así como la inclusión de una regulación jurídica específica y la consolidación del tejido asociativo.</p>
<p>Y en la investigación recalcó:</p>
<p>- El enfoque de género, no androcéntrico;</p>
<p>- Un debate abierto sobre nociones y terminologías, así como la diversidad de grupos;</p>
<p>- La observación de los imaginarios y construcciones simbólicas de la maternidad;</p>
<p>- Las situaciones específicas de vulnerabilidad;</p>
<p>- La incidencia de la monoparentalidad en las categorías clásicas de clasificación social;</p>
<p>- Las reivindicaciones manifestadas desde las asociaciones y desde las familias.</p>
<p>- El análisis de las medidas y políticas existentes según los marcos de regímenes de bienestar cambiantes ya nivel comparado;</p>
<p>- El valor de la asociatividad en la generación de conocimiento-y que se ha traducido en la creación de TIIFAMO, en 2008 -;</p>
<p>- Metodologías y técnicas de producción y reproducción de datos que permitan indicadores no androcéntricos, cualitativos además de cuantitativos</p>
<p>Durante el II Simposio también hubo el encuentro de la Comisión Promotora de TIIFAMO que se desarrollo de forma muy satisfactoria, adoptando importantes acuerdos entorno a darle sostenibilidad y viabilidad futura a la red.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Finalmente, se anunció la continuidad de este evento, con la realización del III SimposioInternacional de Familias Monoparentales, que se celebrará en Madrid en octubre de 2012, en el campus Somosaguas de la Universidad Complutense. Tendrá como núcleo temático la discusión sobre conceptos, terminologías y nociones, ante los procesos de diversificación de las monoparentalidades, entre otras cuestiones clave.</p>
<p>Más información: http://www.tiifamo.net/ o http://copolis.org</p>
<p><em>Laia Serra. periodista </em><em>(nota de prensa actualizada y corregida a 3 de diciembre de 2011)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tiifamo.net/featured/el-ii-simposio-internacional-sobre-familias-monoparentales-insta-a-visibilizar-y-abordar-integramente-a-las-familias-monoparetales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentación de la “Guía de Recursos para Familias en Aragón”</title>
		<link>http://www.tiifamo.net/featured/presentacion-de-la-%e2%80%9cguia-de-recursos-para-familias-en-aragon%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.tiifamo.net/featured/presentacion-de-la-%e2%80%9cguia-de-recursos-para-familias-en-aragon%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 10:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clara Camps Calvet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiifamo.net/?p=1737</guid>
		<description><![CDATA[La Federación de Asociaciones de Madres Solteras (FAMS), perteneciente a la Red TIIFAMO, presentó el día 15 de noviembre la “Guía de Recursos para Familias en Aragón”, creada con la intención de dar a conocer la información y los recursos de apoyo a las Familias. Carmen Flores, presidenta de la FAMS, demandó una Ley de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La<a href="http://federacionmadresolteras.org/" target="_blank"> Federación de Asociaciones de Madres Solteras (FAMS</a>), perteneciente a la Red TIIFAMO, presentó el día 15 de noviembre la “Guía de Recursos para Familias en Aragón”, creada con la intención de dar a conocer la información y los recursos de apoyo a las Familias. Carmen Flores, presidenta de la FAMS, demandó una Ley de Familias Monoparentales que garantice la conciliación. En los últimos ocho años ha aumentado en un 75% el número de madres solas. &#8220;No queremos una paga ni un sueldo. Únicamente pedimos que se reconozcan nuestros derechos&#8221;, explicó. La presidenta apuesta por favorecer la conciliación para madres de 0 a 3 años. Flores insistió también en la discriminación que sufren las madres solteras, que en Aragón tienen menos derechos que en otras Comunidades. Cristina Beltrán presidenta de la <a href="http://www.amasol.es/" target="_blank">Asociación de Madres Solas (AMASOL)</a>, también perteneciente a la Red TIIFAMO, pidió para este colectivo ayudas para tratamientos específicos, convenios especiales por enfermedad, servicios de canguro a domicilio y la gratuidad de los libros de texto a cualquier edad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tiifamo.net/featured/presentacion-de-la-%e2%80%9cguia-de-recursos-para-familias-en-aragon%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El parlamento europeo aprueba la recomendación de aumentar las ayudas a las madres solteras</title>
		<link>http://www.tiifamo.net/cat-tiifamo/el-parlamento-europeo-aprueba-la-recomendacion-de-aumentar-las-ayudas-a-las-madres-solteras/</link>
		<comments>http://www.tiifamo.net/cat-tiifamo/el-parlamento-europeo-aprueba-la-recomendacion-de-aumentar-las-ayudas-a-las-madres-solteras/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 11:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clara Camps Calvet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Tiifamo]]></category>
		<category><![CDATA[Tiifamo]]></category>
		<category><![CDATA[Legislació]]></category>
		<category><![CDATA[Legislación]]></category>
		<category><![CDATA[Monoparentalidad]]></category>
		<category><![CDATA[Monoparentalitat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiifamo.net/?p=1719</guid>
		<description><![CDATA[El parlamento europeo aprueba la recomendación de aumentar las ayudas a las madres solteras y sus hijos, un colecltivo ya muy golepado por la crisis económica y, ya de por sí, mucho más expuesto a la exclusión social. La europarlamentaria Barbara Matera quien ha hecho la propuesta afirma que es necesario mejorar la vida de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El parlamento europeo aprueba la recomendación de aumentar las ayudas a las madres solteras y sus hijos, un colecltivo ya muy golepado por la crisis económica y, ya de por sí, mucho más expuesto a la exclusión social.</p>
<p>La europarlamentaria Barbara Matera quien ha hecho la propuesta afirma que es necesario mejorar la vida de las familias monoparentales, un tipo de familia cada vez más frecuente en la cambiante sociedad actual.</p>
<p>Los europarlamentarios apoyan la creación de guarderías de empresa con horarios flexibles y animan a los estados miembros a que faciliten desgravaciones fiscales y otros incentivos financieros a las compañías que empleen a madres y padres solteros y ofrezcan servicios de guardería a los trabajadores para que puedan compaginar su vida personal y laboral; apoyan, también, la creación de centros de acogida y ayudas a la vivienda.</p>
<p>El problema está en que se trata solo de recomendaciones que dejan igualmente desprotegidas las familias monoparentales.</p>
<p><a href="http://www.europapress.es/epsocial/familia-00324/noticia-eurocamara-reclama-facilitar-madres-solteras-acceso-vivienda-servicios-sociales-20111025170329.html" target="_blank">Más información</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tiifamo.net/cat-tiifamo/el-parlamento-europeo-aprueba-la-recomendacion-de-aumentar-las-ayudas-a-las-madres-solteras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uno de cada siete niños en la UE vivía en un hogar monoparental en el 2008.</title>
		<link>http://www.tiifamo.net/featured/uno-de-cada-siete-ninos-en-la-ue-vivia-en-un-hogar-monoparental-en-el-2008/</link>
		<comments>http://www.tiifamo.net/featured/uno-de-cada-siete-ninos-en-la-ue-vivia-en-un-hogar-monoparental-en-el-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 09:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clara Camps Calvet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiifamo.net/?p=1728</guid>
		<description><![CDATA[El 73,8 % de los niños europeos y un 83,9 % de los españoles viven en familias con progenitores casados, según un informe de la oficina de estadística comunitaria Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea En la Unión Europea, además, un 13,6 % de los menores reside en un hogar monoparental, un 11,5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El 73,8 % de los niños europeos y un 83,9 % de los españoles viven en familias con progenitores casados, según un <a href="http://www.tiifamo.net/wp-content/uploads/2012/01/Informe-Eurostat.pdf" target="_blank">informe </a>de la oficina de estadística comunitaria<a href="http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/" target="_blank"> Eurostat, la oficina estadística de  la Unión Europea</a><br />
En la Unión Europea, además, un 13,6 % de los menores reside en un hogar monoparental, un 11,5 % con padres en unión libre y un 1,2 % en un hogar sin padres. Según estos datos, tres de cada cuatro menores en la UE en 2008 vivían con sus padres casados y uno de cada siete niños vivían en un hogar monoparental.<br />
En el caso español, estas cifras bajan hasta el 7,1 % en el caso de las familias con un solo progenitor y hasta el 7,8 % en las familias en unión libre, y se mantiene en la media europea del 1,2 % para los hogares sin padres.<br />
Los países con un mayor porcentaje de niños que viven con una pareja de progenitores casados son Grecia y Chipre, con un 91,8 % y un 89,0 %, respectivamente, mientras que en el otro extremo se sitúan Estonia, con un 54 % y Suecia, con un 54,4 %.<br />
En el caso de las uniones libres, encabezan la lista estos dos mismos países, con un 22,9 % de los menores viviendo con padres sin casar en Estonia y un 27,3 % en Suecia.<br />
En cambio, las uniones libres sólo son la estructura familiar del 0,8 % de los menores chipriotas y del 2,1 % de los griegos.<br />
Irlanda, con un 23,2 %, y Letonia, con un 23,3 %, son los Estados de la UE donde más niños viven solamente con un progenitor.<br />
En el otro extremo se encuentran Grecia, con un 4,8 %, y España.<br />
Extraída: Agencia EFE</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tiifamo.net/featured/uno-de-cada-siete-ninos-en-la-ue-vivia-en-un-hogar-monoparental-en-el-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Custodia  responsable y sus obstáculos: el SAP</title>
		<link>http://www.tiifamo.net/cat-tiifamo/custodia-responsable-y-sus-obstaculos-el-sap/</link>
		<comments>http://www.tiifamo.net/cat-tiifamo/custodia-responsable-y-sus-obstaculos-el-sap/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 17:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clara Camps Calvet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Tiifamo]]></category>
		<category><![CDATA[Tiifamo]]></category>
		<category><![CDATA[Dones]]></category>
		<category><![CDATA[violència de gènere]]></category>
		<category><![CDATA[violencia de genero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiifamo.net/?p=1676</guid>
		<description><![CDATA[La jornada “Custodia responsable y sus obstáculos: el SAP”, convocada por CELEM con la colaboración del Consejo de las Mujeres del Ayuntamiento de Madrid, fue inaugurada por Lourdes Hernández, presidenta del Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid, y Rosa Escapa, presidenta de CELEM, que incidieron en los obstáculos ideológicos, administrativos y legales que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La jornada <a href="http://www.celem.org/pdfs/Programa_SAP.pdf" target="_blank">“Custodia responsable y sus obstáculos: el SAP”, </a>convocada por CELEM con la colaboración del Consejo de las Mujeres del Ayuntamiento de Madrid, fue inaugurada por Lourdes Hernández, presidenta del Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid, y Rosa Escapa, presidenta de CELEM, que incidieron en los obstáculos ideológicos, administrativos y legales que surgen cuando se lucha contra la violencia de género.</p>
<p>Ángela Cerrillos (presidenta de Mujeres Juristas Themis) afirmó que aunque apenas existe demanda social de guarda y custodia compartida, sin embargo se están haciendo leyes autonómicas que, en casos de desacuerdo entre los progenitores, los tribunales deberán priorizar esta solución. Ana María Pérez del Campo (presidenta de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas) fue rotunda al afirmar que cuando hay violencia no puede haber mediación familiar y que tanto el SAP (Síndrome de Alienación Parental) como la custodia compartida son chantajes que los violentos usan contra sus víctimas para obtener beneficios económicos en los procedimientos judiciales. Soledad Muruaga (presidenta de Mujeres para la Salud) hizo una exposición de la grave situación mental, física y emocional de las mujeres que están viviendo estas formas de violencia. En su intervención Pilar Careaga (CELEM) sacó a colación que en los años ochenta y noventa se aplicó en EE UU mucho SAP y custodia compartida, periodo en el que aumentaron los suicidios de menores con estos dictámenes, y se preguntó si era necesario que repitiéramos la experiencia. Por su parte, Isabel García Luque (presidenta de la Asociación de los Puntos de Encuentro de la Comunidad de Madrid) condenó el funcionamiento de estos centros y recalcó la doble victimización que a las madres y los menores les suponen estas visitas obligadas con padres violentos. Por último, Rosa San Segundo (presidenta de la Asociación de Mujeres Universitarias contra la Violencia hacia las Mujeres) presentó una retrospectiva histórica de la violencia contra las mujeres &#8211;siempre la misma, siempre con el mismo objetivo: el sometimiento&#8211;, y su mutación en función de los tiempos; hoy la nueva cara del monstruo se llama SAP.</p>
<p>La jornada fue clausurada por la Directora del Instituto de la Mujer, doña Teresa Blat, que habló de la importancia y necesidad de estos foros de reflexión.</p>
<p>Extraído: <a href="http://www.celem.org/noticia.asp?id=51&amp;situ=NOTICIAS" target="_blank">web de CELEM</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tiifamo.net/cat-tiifamo/custodia-responsable-y-sus-obstaculos-el-sap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentación del libro &#8220;Las familias monoparentales a debate&#8221;</title>
		<link>http://www.tiifamo.net/cat-tiifamo/presentacion-del-libro-las-familias-monoparentales-a-debate/</link>
		<comments>http://www.tiifamo.net/cat-tiifamo/presentacion-del-libro-las-familias-monoparentales-a-debate/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 10:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clara Camps Calvet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias II Simposio]]></category>
		<category><![CDATA[Tiifamo]]></category>
		<category><![CDATA[II Simposi Internacional famílies monoparentals]]></category>
		<category><![CDATA[Monoparentalitat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiifamo.net/?p=1707</guid>
		<description><![CDATA[En el marco del II Simposio Internacional sobre familias monoparentales, concretamente el día 27 de octubre, se presentará el libro &#8220;Las familias monoparentales a debate&#8221;, dirigido por Elisabet Almeda Samaranch y Dino Di Nella. El libro es fruto de las jornadas: &#8220;Y la tuya cómo es? Monoparentalidad y diversidad familiar&#8221; que se celebraron el febero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="gt-res-content">
